標準型線性滑軌具備四列式單圓弧接觸線性滑軌,且同時可提供高組裝型與低組裝型共用滑軌之設計,另外搭配最佳化結構設計與潤滑系統,相較於其他之低組裝型線性滑軌提昇了負荷與剛性能力,並提供更長效的潤滑;因採四列式45度角接觸設計,故可提供四方向等負載特色、並具自動調心的功能,可吸收安裝面的裝配誤差,方便使用及安裝。
G系列線性滑軌特點
- 自動調心能力四方向等負荷採用DF組合之設計,在安裝的時候,可調整鋼珠接觸點的轉移,吸收安裝面偏差,進而提供穩定且平滑的運動。
- 四方向等負荷採用四列式45度角接觸之設計,可在任一方向受到負荷時,皆穩定提供二列鋼珠接觸。
- 最佳化設計低組裝型線性滑軌可提供重負載型之負載能力,且強化抗扭矩之能力,可增加其使用壽命。
- 具有互換性藉由精密的生產製程與品質管控,可提供高精度之互換產品,可依客戶之需求單獨購買滑塊或滑軌,增加維修便利性。
- 共用滑軌同時提供高組裝型與低組裝型滑塊,且相同規格之滑軌完全相同,可提供客戶選用,減少客戶庫存成本。
- 極佳的順暢度平順的迴流設計,可降低運行時產生的振動。
產品規格說明
產品分為非互換型及互換型兩種線性滑軌,兩者組合後之尺寸完全相同,但互換型之滑塊、滑軌其組合後之精度無法達到超精密級之精度要求,但在使用上較為便利。線性滑軌的產品規格型號主要標明線性滑軌尺寸、型式、精度 等級、預壓等規格要求,以利訂貨時雙方對產品的確認。GH-H系列尺寸表
可左右移動瀏覽.
型號 | 組合尺寸 | 基本額訂負荷 | 容許靜力力矩 | 重量 | |||||||||||
高度 H |
寬度 W |
長度 L |
W1 | J | 動負荷 C KN |
靜負荷 C0 KN |
MP(KN-m) | MY(KN-m) | MR (KN-m) |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
||||
單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | ||||||||||||
GH15H | 28 | 34 | 58.5 | 9.5 | 4.5 | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.78 | 0.13 | 0.78 | 0.16 | 0.18 | 1.28 | |
GH20H | 30 | 44 | 72.2 | 12 | 4.5 | 19.8 | 31.9 | 0.28 | 1.64 | 0.28 | 1.64 | 0.32 | 0.32 | 1.9 | |
GH20LH | 30 | 44 | 86.2 | 12 | 4.5 | 22.5 | 38.6 | 0.43 | 2.33 | 0.43 | 2.33 | 0.39 | 0.39 | 1.9 | |
GH25H | 40 | 48 | 83.5 | 12.5 | 6.5 | 27.1 | 41.9 | 0.42 | 2.43 | 0.42 | 2.43 | 0.5 | 0.52 | 2.64 | |
GH25LH | 40 | 48 | 102.5 | 12.5 | 6.5 | 33.3 | 55.8 | 0.74 | 3.95 | 0.74 | 3.95 | 0.65 | 0.7 | 2.64 |
可左右移動瀏覽.
型號 | 滑軌尺寸 | 滑塊尺寸 | |||||||||||||||
寬度 WR |
高度 HR |
孔距 P |
軸距 E |
螺栓孔尺寸 D X h X d |
B | C | M X L | L1 | T | H2 | H3 | N | N1 | N2 | 油孔 尺寸 |
||
GH15H | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 26 | 26 | M4x7 | 39 | 7.5 | 9 | 8 | 5 | 10 | 3.5 | M4x0.7P | |
GH20H | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 32 | 36 | M5x7 | 50 | 10 | 8.5 | 7 | 12 | 11.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH20LH | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 32 | 50 | M5x7 | 64 | 10 | 8.5 | 7 | 12 | 11.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH25H | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 35 | 35 | M6x9 | 58.5 | 10 | 14.5 | 12.5 | 12 | 13.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH25LH | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 35 | 50 | M6x9 | 77.5 | 10 | 14.5 | 12.5 | 12 | 13.5 | 4.5 | M6x0.75P |
GL-H系列尺寸表
可左右移動瀏覽.
型號 | 組合尺寸 | 基本額訂負荷 | 容許靜力力矩 | 重量 | ||||||||||
高度 H |
寬度 W |
長度 L |
W1 | J | 動負荷 C KN |
靜負荷 C0 KN |
MP(KN-m) | MY(KN-m) | MR (KN-m) |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
|||
單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | |||||||||||
GL15SH | 24 | 34 | 41 | 9.5 | 4.5 | 7.8 | 9.4 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 1.28 |
GL15H | 24 | 34 | 58.5 | 9.5 | 4.5 | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.78 | 0.13 | 0.78 | 0.16 | 0.15 | 1.28 |
GL20SH | 28 | 42 | 47 | 11 | 4.5 | 11.4 | 14.5 | 0.07 | 0.5 | 0.07 | 0.5 | 0.13 | 0.14 | 1.9 |
GL20H | 28 | 42 | 72.2 | 11 | 4.5 | 19.8 | 31.9 | 0.28 | 1.64 | 0.28 | 1.64 | 0.32 | 0.28 | 1.9 |
GL25SH | 33 | 48 | 55 | 12.5 | 6.5 | 18.6 | 24.4 | 0.15 | 1.06 | 0.15 | 1.06 | 0.28 | 0.24 | 2.64 |
GL25H | 33 | 48 | 83.5 | 12.5 | 6.5 | 27.1 | 41.9 | 0.42 | 2.43 | 0.42 | 2.43 | 0.5 | 0.39 | 2.64 |
可左右移動瀏覽.
型號 | 滑軌尺寸 | 滑塊尺寸 | |||||||||||||||
寬度 WR |
高度 HR |
孔距 P |
軸距 E |
螺栓孔尺寸 D X h X d |
B | C | M X L | L1 | T | H2 | H3 | N | N1 | N2 | 油孔 尺寸 |
||
GL15SH | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 26 | - | M4x5 | 21.5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3.5 | M4x0.7P | |
GL15H | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 26 | 26 | M4x5 | 39 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3.5 | M4x0.7P | |
GL20SH | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 32 | - | M5x7 | 24 | 8 | 6.5 | 5 | 12 | 11.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GL20H | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 32 | 32 | M5x7 | 50 | 8 | 6.5 | 5 | 12 | 11.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GL25SH | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 35 | - | M6x8 | 34.5 | 9 | 7.5 | 5.5 | 12 | 13.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GL25H | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 35 | 35 | M6x8 | 58.5 | 9 | 7.5 | 5.5 | 12 | 13.5 | 4.5 | M6x0.75P |
GH-W系列尺寸表
可左右移動瀏覽.
型號 | 組合尺寸 | 基本額訂負荷 | 容許靜力力矩 | 重量 | ||||||||||
高度 H |
寬度 W |
長度 L |
W1 | J | 動負荷 C KN |
靜負荷 C0 KN |
MP(KN-m) | MY(KN-m) | MR (KN-m) |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
|||
單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | |||||||||||
GH15W | 24 | 47 | 58.5 | 16 | 4.5 | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.78 | 0.13 | 0.78 | 0.16 | 0.18 | 1.28 |
GH20W | 30 | 63 | 72.2 | 21.5 | 4.5 | 19.8 | 31.9 | 0.28 | 1.64 | 0.28 | 1.64 | 0.32 | 0.39 | 1.9 |
GH20LW | 30 | 63 | 86.2 | 21.5 | 4.5 | 22.5 | 38.6 | 0.43 | 2.33 | 0.43 | 2.33 | 0.39 | 0.48 | 1.9 |
GH25W | 36 | 70 | 83.5 | 23.5 | 6.5 | 27.1 | 41.9 | 0.42 | 2.43 | 0.42 | 2.43 | 0.5 | 0.58 | 2.64 |
GH25LW | 36 | 70 | 102.5 | 23.5 | 6.5 | 33.3 | 55.8 | 0.74 | 3.95 | 0.74 | 3.95 | 0.65 | 0.76 | 2.64 |
可左右移動瀏覽.
型號 | 滑軌尺寸 | 滑塊尺寸 | |||||||||||||||
寬度 WR |
高度 HR |
孔距 P |
軸距 E |
螺栓孔尺寸 D X h X d |
B | C | M X L | L1 | T | H2 | H3 | N | N1 | N2 | 油孔 尺寸 |
||
GH15W | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 38 | 30 | M5x7 | 39 | 7.5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3.5 | M4x0.7P | |
GH20W | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 53 | 40 | M6x10 | 50 | 10 | 8.5 | 7 | 12 | 9.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH20LW | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 53 | 40 | M6x10 | 64 | 10 | 8.5 | 7 | 12 | 16.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH25W | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 57 | 45 | M8x10 | 58.5 | 10 | 14.5 | 12.5 | 12 | 13 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH25LW | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 57 | 45 | M8x10 | 77.5 | 10 | 14.5 | 12.5 | 12 | 22.5 | 4.5 | M6x0.75P |
GH-H
GH-H系列尺寸表
可左右移動瀏覽.
型號 | 組合尺寸 | 基本額訂負荷 | 容許靜力力矩 | 重量 | |||||||||||
高度 H |
寬度 W |
長度 L |
W1 | J | 動負荷 C KN |
靜負荷 C0 KN |
MP(KN-m) | MY(KN-m) | MR (KN-m) |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
||||
單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | ||||||||||||
GH15H | 28 | 34 | 58.5 | 9.5 | 4.5 | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.78 | 0.13 | 0.78 | 0.16 | 0.18 | 1.28 | |
GH20H | 30 | 44 | 72.2 | 12 | 4.5 | 19.8 | 31.9 | 0.28 | 1.64 | 0.28 | 1.64 | 0.32 | 0.32 | 1.9 | |
GH20LH | 30 | 44 | 86.2 | 12 | 4.5 | 22.5 | 38.6 | 0.43 | 2.33 | 0.43 | 2.33 | 0.39 | 0.39 | 1.9 | |
GH25H | 40 | 48 | 83.5 | 12.5 | 6.5 | 27.1 | 41.9 | 0.42 | 2.43 | 0.42 | 2.43 | 0.5 | 0.52 | 2.64 | |
GH25LH | 40 | 48 | 102.5 | 12.5 | 6.5 | 33.3 | 55.8 | 0.74 | 3.95 | 0.74 | 3.95 | 0.65 | 0.7 | 2.64 |
可左右移動瀏覽.
型號 | 滑軌尺寸 | 滑塊尺寸 | |||||||||||||||
寬度 WR |
高度 HR |
孔距 P |
軸距 E |
螺栓孔尺寸 D X h X d |
B | C | M X L | L1 | T | H2 | H3 | N | N1 | N2 | 油孔 尺寸 |
||
GH15H | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 26 | 26 | M4x7 | 39 | 7.5 | 9 | 8 | 5 | 10 | 3.5 | M4x0.7P | |
GH20H | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 32 | 36 | M5x7 | 50 | 10 | 8.5 | 7 | 12 | 11.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH20LH | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 32 | 50 | M5x7 | 64 | 10 | 8.5 | 7 | 12 | 11.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH25H | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 35 | 35 | M6x9 | 58.5 | 10 | 14.5 | 12.5 | 12 | 13.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH25LH | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 35 | 50 | M6x9 | 77.5 | 10 | 14.5 | 12.5 | 12 | 13.5 | 4.5 | M6x0.75P |
GL-H
GL-H系列尺寸表
可左右移動瀏覽.
型號 | 組合尺寸 | 基本額訂負荷 | 容許靜力力矩 | 重量 | ||||||||||
高度 H |
寬度 W |
長度 L |
W1 | J | 動負荷 C KN |
靜負荷 C0 KN |
MP(KN-m) | MY(KN-m) | MR (KN-m) |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
|||
單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | |||||||||||
GL15SH | 24 | 34 | 41 | 9.5 | 4.5 | 7.8 | 9.4 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 1.28 |
GL15H | 24 | 34 | 58.5 | 9.5 | 4.5 | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.78 | 0.13 | 0.78 | 0.16 | 0.15 | 1.28 |
GL20SH | 28 | 42 | 47 | 11 | 4.5 | 11.4 | 14.5 | 0.07 | 0.5 | 0.07 | 0.5 | 0.13 | 0.14 | 1.9 |
GL20H | 28 | 42 | 72.2 | 11 | 4.5 | 19.8 | 31.9 | 0.28 | 1.64 | 0.28 | 1.64 | 0.32 | 0.28 | 1.9 |
GL25SH | 33 | 48 | 55 | 12.5 | 6.5 | 18.6 | 24.4 | 0.15 | 1.06 | 0.15 | 1.06 | 0.28 | 0.24 | 2.64 |
GL25H | 33 | 48 | 83.5 | 12.5 | 6.5 | 27.1 | 41.9 | 0.42 | 2.43 | 0.42 | 2.43 | 0.5 | 0.39 | 2.64 |
可左右移動瀏覽.
型號 | 滑軌尺寸 | 滑塊尺寸 | |||||||||||||||
寬度 WR |
高度 HR |
孔距 P |
軸距 E |
螺栓孔尺寸 D X h X d |
B | C | M X L | L1 | T | H2 | H3 | N | N1 | N2 | 油孔 尺寸 |
||
GL15SH | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 26 | - | M4x5 | 21.5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3.5 | M4x0.7P | |
GL15H | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 26 | 26 | M4x5 | 39 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3.5 | M4x0.7P | |
GL20SH | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 32 | - | M5x7 | 24 | 8 | 6.5 | 5 | 12 | 11.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GL20H | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 32 | 32 | M5x7 | 50 | 8 | 6.5 | 5 | 12 | 11.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GL25SH | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 35 | - | M6x8 | 34.5 | 9 | 7.5 | 5.5 | 12 | 13.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GL25H | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 35 | 35 | M6x8 | 58.5 | 9 | 7.5 | 5.5 | 12 | 13.5 | 4.5 | M6x0.75P |
GH-W
GH-W系列尺寸表
可左右移動瀏覽.
型號 | 組合尺寸 | 基本額訂負荷 | 容許靜力力矩 | 重量 | ||||||||||
高度 H |
寬度 W |
長度 L |
W1 | J | 動負荷 C KN |
靜負荷 C0 KN |
MP(KN-m) | MY(KN-m) | MR (KN-m) |
滑塊 kg |
滑軌 kg/m |
|||
單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | |||||||||||
GH15W | 24 | 47 | 58.5 | 16 | 4.5 | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.78 | 0.13 | 0.78 | 0.16 | 0.18 | 1.28 |
GH20W | 30 | 63 | 72.2 | 21.5 | 4.5 | 19.8 | 31.9 | 0.28 | 1.64 | 0.28 | 1.64 | 0.32 | 0.39 | 1.9 |
GH20LW | 30 | 63 | 86.2 | 21.5 | 4.5 | 22.5 | 38.6 | 0.43 | 2.33 | 0.43 | 2.33 | 0.39 | 0.48 | 1.9 |
GH25W | 36 | 70 | 83.5 | 23.5 | 6.5 | 27.1 | 41.9 | 0.42 | 2.43 | 0.42 | 2.43 | 0.5 | 0.58 | 2.64 |
GH25LW | 36 | 70 | 102.5 | 23.5 | 6.5 | 33.3 | 55.8 | 0.74 | 3.95 | 0.74 | 3.95 | 0.65 | 0.76 | 2.64 |
可左右移動瀏覽.
型號 | 滑軌尺寸 | 滑塊尺寸 | |||||||||||||||
寬度 WR |
高度 HR |
孔距 P |
軸距 E |
螺栓孔尺寸 D X h X d |
B | C | M X L | L1 | T | H2 | H3 | N | N1 | N2 | 油孔 尺寸 |
||
GH15W | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 38 | 30 | M5x7 | 39 | 7.5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3.5 | M4x0.7P | |
GH20W | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 53 | 40 | M6x10 | 50 | 10 | 8.5 | 7 | 12 | 9.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH20LW | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 53 | 40 | M6x10 | 64 | 10 | 8.5 | 7 | 12 | 16.5 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH25W | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 57 | 45 | M8x10 | 58.5 | 10 | 14.5 | 12.5 | 12 | 13 | 4.5 | M6x0.75P | |
GH25LW | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 57 | 45 | M8x10 | 77.5 | 10 | 14.5 | 12.5 | 12 | 22.5 | 4.5 | M6x0.75P |